Não estão divulgando, mas o Canto Livro, no Photozofia, será com o Jean Garfunkel cantando e contando Vinicius de Moraes. Vai ser demais!
Programação em ordem cronológica para impressão:
Todos os eventos são gratuitos, mas há a necessidade da retirada de ingressos uma hora antes do início das atividades na bilheteria do evento, que ficará na Praça Cônego Manzi.
Transporte gratuito – A Prefeitura de São José dos Campos vai disponibilizar uma linha especial de ônibus entre São José dos Campos e São Francisco Xavier. Essa linha atenderá especificamente o público que se destina ao Festival da Mantiqueira. Em São José, o ponto de partida do ônibus será o Parque da Cidade Roberto Burle Max (Avenida Olivo Gomes 100, Santana) e a chegada em São Francisco Xavier será na Praça da Igreja São Sebastião. Para o retorno, a operação será inversa. Confira os horários na tabela abaixo:
27 de maio - Saída e chegada de SJC e SFX | |||||
Partida | SAÍDA | LOCAL | CHEGADA | LOCAL | |
1 | 18h | Parque Burle Marx | 19h30 | São Francisco Xavier | |
2 | 18h30 | Parque Burle Marx | 20h | São Francisco Xavier | |
3 | 19h | Parque Burle Marx | 20h30 | São Francisco Xavier | |
4 | 19h30 | Parque Burle Marx | 21h | São Francisco Xavier | |
1 | 21h30 | São Francisco Xavier | 23h | Parque Burle Marx | |
2 | 22h30 | São Francisco Xavier | 00h | Parque Burle Marx | |
3 | 23h30 | São Francisco Xavier | 01h | Parque Burle Marx | |
4 | 00h | São Francisco Xavier | 01h30 | Parque Burle Marx | |
28 de maio - saídas de São José dos Campos p/ São Francisco Xavier | |||||
Partida | SAÍDA | LOCAL | CHEGADA | LOCAL | |
1 | 08h | Parque Burle Marx | 10h30 | São Francisco Xavier | |
2 | 09h | Parque Burle Marx | 11h30 | São Francisco Xavier | |
3 | 10h | Parque Burle Marx | 12h30 | São Francisco Xavier | |
4 | 11h | Parque Burle Marx | 13h30 | São Francisco Xavier | |
5 | 12h | Parque Burle Marx | 14h30 | São Francisco Xavier | |
6 | 13h | Parque Burle Marx | 15h30 | São Francisco Xavier | |
7 | 14h | Parque Burle Marx | 16h30 | São Francisco Xavier | |
8 | 15h | Parque Burle Marx | 17h30 | São Francisco Xavier | |
9 | 16h | Parque Burle Marx | 18h30 | São Francisco Xavier | |
10 | 17h | Parque Burle Marx | 19h30 | São Francisco Xavier | |
11 | 18h | Parque Burle Marx | 20h30 | São Francisco Xavier | |
12 | 19h | Parque Burle Marx | 21h30 | São Francisco Xavier | |
13 | 19h30 | Parque Burle Marx | 22h | São Francisco Xavier | |
28 de maio - saídas de São Francisco Xavier p/ São José dos Campos | |||||
Partida | SAÍDA | LOCAL | CHEGADA | LOCAL | |
1 | 11h30 | São Francisco Xavier | 13h | Parque Burle Marx | |
2 | 12h30 | São Francisco Xavier | 14h | Parque Burle Marx | |
3 | 13h30 | São Francisco Xavier | 15h | Parque Burle Marx | |
4 | 14h30 | São Francisco Xavier | 16h | Parque Burle Marx | |
5 | 15h30 | São Francisco Xavier | 17h | Parque Burle Marx | |
6 | 16h30 | São Francisco Xavier | 18h | Parque Burle Marx | |
7 | 17h30 | São Francisco Xavier | 19h | Parque Burle Marx | |
8 | 19h | São Francisco Xavier | 20h30 | Parque Burle Marx | |
9 | 21h | São Francisco Xavier | 22h30 | Parque Burle Marx | |
10 | 22h | São Francisco Xavier | 23h30 | Parque Burle Marx | |
11 | 23h | São Francisco Xavier | 0h30 | Parque Burle Marx | |
12 | 23h30 | São Francisco Xavier | 01h | Parque Burle Marx | |
13 | 00h | São Francisco Xavier | 01h30 | Parque Burle Marx | |
29 de maio - saídas de São José dos Campos p/ São Francisco Xavier | |||||
Partida | SAÍDA | LOCAL | CHEGADA | LOCAL | |
1 | 08h | Parque Burle Marx | 10h30 | São Francisco Xavier | |
2 | 09h | Parque Burle Marx | 10h30 | São Francisco Xavier | |
3 | 10h | Parque Burle Marx | 11h30 | São Francisco Xavier | |
4 | 11h | Parque Burle Marx | 12h30 | São Francisco Xavier | |
5 | 12h | Parque Burle Marx | 13h30 | São Francisco Xavier | |
6 | 13h | Parque Burle Marx | 14h30 | São Francisco Xavier | |
7 | 14h | Parque Burle Marx | 15h30 | São Francisco Xavier | |
8 | 15h | Parque Burle Marx | 16h30 | São Francisco Xavier | |
9 | 16h | Parque Burle Marx | 17h | São Francisco Xavier | |
29 de maio - saídas de São Francisco Xavier p/ São José dos Campos | |||||
Partida | SAÍDA | LOCAL | CHEGADA | LOCAL | |
1 | 11h30 | São Francisco Xavier | 13h | Parque Burle Marx | |
2 | 12h30 | São Francisco Xavier | 14h | Parque Burle Marx | |
3 | 13h30 | São Francisco Xavier | 15h | Parque Burle Marx | |
4 | 14h30 | São Francisco Xavier | 16h | Parque Burle Marx | |
5 | 15h30 | São Francisco Xavier | 17h | Parque Burle Marx | |
6 | 16h30 | São Francisco Xavier | 18h | Parque Burle Marx | |
7 | 17h30 | São Francisco Xavier | 19h | Parque Burle Marx | |
8 | 19h | São Francisco Xavier | 20h30 | Parque Burle Marx | |
9 | 19h30 | São Francisco Xavier | 21h | Parque Burle Marx |
Os horários podem ser alterados de acordo com a demanda de passageiros.
Fonte:
Assessoria de Comunicação
Fundação Cultural Cassiano Ricardo
(12) 3924-7328 / 7337
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Não esqueça de informar seu nome e e-mail para retorno!!!